A

Artefak (MRI): sebuah gambaran yang bermanifestasi sebagai intensitas sinyal positif atau negatif yang tidak secara akurat mewakili keadaan anatomi dan kondisi patologi yang dicitrakan. | Bushberg, Jerold T. 2012. The Essential Physics of Medical Imaging


D

D2O: deuterium oksida atau air berat yaitu air yang hanya terdiri dari deuterium atau hidrogen ber-isotop 2 atau disebut juga dengan istilah hidrogen berat (2H) dan oksigen, tidak seperti air pada umumnya yang memiliki hidrogen ber-isotop 1 atau disebut dengan protium (1H). | IUPAC 

Distribusi spasial grafis: susunan fenomena dari sesuatu yang kemudian ditampilkan dalam bentuk suatu citra. | Wikipedia 


F

Fast Spin Echo (sekuen): biasa disingkat FSE merupakan sekuen yang menggunakan multi tahapan dengan beberapa pemfokusan pulsa RF 180° untuk menghasilkan panjang Echo Train Line (ETL) dengan akuisisi data digital per interval TR. | Bushberg, Jerold T. 2012. The Essential Physics of Medical Imaging

FSE (sekuen): memiliki kepanjangan Fast Spin Echo merupakan sekuen yang menggunakan multi tahapan dengan beberapa pemfokusan pulsa RF 180° untuk menghasilkan panjang Echo Train Line (ETL) dengan akuisisi data digital per interval TR. | Bushberg, Jerold T. 2012. The Essential Physics of Medical Imaging


H

H2O: Molekul H2O atau bisa disebut juga dengan hidrogen merupakan bagian terkecil dari air yang dapat Anda temui yang merupakan material dasar pembentuk air. | Ball, Philip. 2015. H2O: A Biography of Water


I

Interleaved (teknik akuisisi irisan): merupakan salah satu teknik akuisisi yang dilakukan pada teknik multi-slice dengan pengambilan citra irisan secara terpisah antara grup dengan urutan irisan ganjil dan genap (1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8). | McRobbie, Donald W. 2017. MRI from Picture to Proton

Ion mangan: ion mangan (Mn2+) yang lebih tepatnya adalah kation logam divalen yang mana logam tersebut adalah mangan. Ion mangan ini memiliki peran sebagai kofaktor. | National Center for Biotechnology Information, 2020


K

Koil transceiver | transmitter-receiver: koil yang dapat mengirimkan dan menerima gelombang radiofrekuensi. | Westbrook, Catherine. 2019. MRI In Practice

Koil transmitter-receiver | transceiver: koil yang dapat mengirimkan dan menerima gelombang radiofrekuensi. | Westbrook, Catherine. 2019. MRI In Practice


M

Mangan (II) sulfat: MnSO4 atau mangan sulfat adalah logam sulfat yang komponen logamnya adalah mangan dengan bilangan oksidasi +2. Mangan sufat memiliki peran sebagai neutraceutrical. | National Center for Biotechnology Information, 2020

mM: atau biasa dituliskan mmol merupakan singkatan dari satuan milimol. 1 mmol = 10-3 mol. Molar (mol) merupakan satuan pengukuran internasional dari banyaknya suatu substansi. Suatu molar dari suatu substansi atau partikel didefenisikan mengandung sekitar 6.02214076 × 1023 partikel yang mungkin saja suatu atom, molekul, ion, atau elektron. Secara singkat 1 mol terdiri dari 6.02214076 × 1023 partikel tertentu. | Schmidt-Rohr, Klaus. 2020. Analysis of Two Definitions of the Mole That Are in Simultaneous Use, and Their Surprising Consequences

Mn2+: ion mangan yang lebih tepatnya adalah kation logam divalen yang mana logam tersebut adalah mangan. Ion mangan ini memiliki peran sebagai kofaktor. | National Center for Biotechnology Information, 2020

MnSO4: mangan sufat atau mangan (II) sulfat adalah logam sulfat yang komponen logamnya adalah mangan dengan bilangan oksidasi +2. Mangan sufat memiliki peran sebagai neutraceutrical. | National Center for Biotechnology Information, 2020

mmol (milimol): atau biasa dituliskan mM merupakan singkatan dari satuan milimol. 1 mmol = 10-3 mol. Molar (mol) merupakan satuan pengukuran internasional dari banyaknya suatu substansi. Suatu molar dari suatu substansi atau partikel didefenisikan mengandung sekitar 6.02214076 × 1023 partikel yang mungkin saja suatu atom, molekul, ion, atau elektron. Secara singkat 1 mol terdiri dari 6.02214076 × 1023 partikel tertentu. | Schmidt-Rohr, Klaus. 2020. Analysis of Two Definitions of the Mole That Are in Simultaneous Use, and Their Surprising Consequences

Molar (mol): merupakan satuan pengukuran internasional dari banyaknya suatu substansi. Suatu molar dari suatu substansi atau partikel didefenisikan mengandung sekitar 6.02214076 × 1023 partikel yang mungkin saja suatu atom, molekul, ion, atau elektron. Secara singkat 1 mol terdiri dari 6.02214076 × 1023 partikel tertentu. | Schmidt-Rohr, Klaus. 2020. Analysis of Two Definitions of the Mole That Are in Simultaneous Use, and Their Surprising Consequences


S

SE (sekuen): memiliki kepanjangan Spin Echo merupakan sekuen dengan eksitasi dari proton yang mengalami magnetisasi dengan pulsa RF 90° kemudian FID (Free Induction Decay), dan diikuti oleh pemfokusan ulang pulsa RF 180° untuk menghasilkan echo. | Bushberg, Jerold T. 2012. The Essential Physics of Medical Imaging

Sequential (teknik akuisisi irisan): merupakan salah satu teknik akuisisi yang dilakukan pada teknik multi-slice yang menggunakan urutan pengambilan citra disetiap irisan secara berurutan sebelum pengambilan citra pada irisan berikutnya (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). | Westbrook, Catherine. 2019. MRI In Practice

Signal to Noise Ratio (SNR): merupakan rasio intensitas sinyal dengan rata-rata nilai noise pada data yang dihasilkan. SNR dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kuat medan magnet, densitas proton pada area yang diperiksa, tipe dan posisi koil, TR (Time Repetition), TE (Time Echo), flip angle, NEX (Number of Excitation) atau NSA (Number of Average), bandwidth, dan besar voxel yang digunakan. | Westbrook, Catherine. 2019. MRI In Practice

SNR: merupakan rasio intensitas sinyal dengan rata-rata nilai noise pada data yang dihasilkan. SNR dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kuat medan magnet, densitas proton pada area yang diperiksa, tipe dan posisi koil, TR (Time Repetition), TE (Time Echo), flip angle, NEX (Number of Excitation) atau NSA (Number of Average), bandwidth, dan besar voxel yang digunakan. | Westbrook, Catherine. 2019. MRI In Practice

Spin Echo (sekuen): biasa disingkat SE merupakan sekuen dengan eksitasi dari proton yang mengalami magnetisasi dengan pulsa RF 90° kemudian FID (Free Induction Decay), dan diikuti oleh pemfokusan ulang pulsa RF 180° untuk menghasilkan echo. | Bushberg, Jerold T. 2012. The Essential Physics of Medical Imaging


Back to top button